生涯のパートナーへの思いやり、エチケットとして、この機会にご自分の健康をチェックしてはいかがでしょうか。当院では女性を対象に、妊娠や分娩を妨げる婦人科的な疾患などの有無をあらかじめチェックしております。
また、性感染症によっては妊娠しにくくなる疾患もあるので、早期発見のための受診をおすすめいたします。
検査結果には約4週間程度かかります。結果は希望により郵送することも可能です。
異常が見つかればそこから治療がスタートしますが、疾患によっては長くかかることもあるので、挙式の半年前くらいまでにはなるべく済ませておきたいものです。
※水曜日以外の外来診療時間内に受診してください。
コース | ブライダル プラン |
プリンセス プラン |
||
---|---|---|---|---|
問診・身長・腹囲・血圧・体重/BMI | ● | ● | ||
体組成(筋肉量・水分量・体脂肪) | ● | ● | ||
尿検査(蛋白・糖・PH) | ● | ● | ||
心電図 | ● | ● | ||
血液検査 | 貧血検査・腎機能・肝機能検査 | ● | ● | |
脂質・血糖検査・膵機能検査 | ● | ● | ||
感染症検査(B型・C型肝炎・HIV・梅毒) | ● | ● | ||
甲状腺ホルモン検査 | ● | ● | ||
内分泌(LH・E2・FSH) | ● | |||
腫瘍マーカー(AFP・CA125) | ● | |||
ピロリ検査 | ● | |||
風疹抗体検査 | ● | ● | ||
AMH(卵巣年齢) | ● | |||
ビタミンD | ● | ● | ||
子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診+超音波+内診★ | ● | ● | |
HPV検査 | ● | |||
性感染症検査 | クラミジア+淋菌 | ● | ● | |
乳がん検査 | マンモグラフィ+視触診★ | ●(3D) | ●(3D) | |
栄養解析(75項目)・解析レポート | ● | |||
栄養カウンセリング | ● | |||
骨密度 | ● | ● | ||
エステ60分無料チケット | ● | |||
料金合計(税別) | 30,000円 | 65,000円 |
※2022年9月現在
★を受診されない場合は1000円引きとなります
マンモエコー(火曜日午後) | 3,000円 |
胸部レントゲン | 2,000円 |
HPV検査 | 3,300円 |
AMH(卵巣年齢)検査 | 6,000円 |
その他、ご相談ください
Copyright 2007-2014 Satohospital All Rights Reserved.